田径世锦赛赛程
️ 一2025南京世界田联室内锦标赛
时间:2025年3月21日-23日
地点:南京体育训练中心室内田径馆(“南京魔方”)
项目:26个室内项目(无标枪铁饼等投掷类)
参赛规模:150+国家/地区700+运动员
票价:80元-880元(开放2000席)
交通:
每日赛程焦点
| 日期 | 时间 | 焦点赛事(金牌项目) | 明星选手看点 |
||--||-|
| 3月21日 | 上午 | 男子三级跳远(首金)女子五项全能男子60米预赛 | 希腊滕托格洛(跳远全满贯)巩立姣(铅球) |
| | 下午 | 男子跳高女子铅球男子60米决赛 | 萨拉·米顿(北美铅球纪录)巩立姣宋佳媛 |
| 3月22日 | 上午 | 女子撑竿跳高决赛男子七项全能 | 英国考德里(卫冕冠军)刘俊茜(60米栏) |
| | 下午 | 男子撑竿跳高女子60米决赛等8金 | 杜普兰蒂斯(世界纪录保持者)、霍洛威(60米栏不败纪录) |
| 3月23日 | 上午 | 女子跳远女子跳高 | 乌克兰玛胡奇科(跳高世界纪录) |
| | 下午 | 男女接力赛800米/1500米决赛等10金 | 王嘉男张溟鲲(男子跳远) |

二2025亚洲田径锦标赛(韩国龟尾)
时间:2025年5月27日-31日
项目:45项
中国阵容:62名选手(冯彬朱亚明刘俊茜等)
关键赛果(中国金牌)
| 日期 | 项目 | 冠军 | 成绩/亮点 |
||--|-|-|
| 5月27日 | 女子20公里竞走 | 尹航 | 1:30:44(赛会纪录) |
| | 女子链球 | 吉莉 | 72.98米 |
| 5月28日 | 男子三级跳远 | 朱亚明 | 17.06米 |
| | 女子100米 | 梁小静 | 11.37秒 |
| 5月30日 | 男子跳远 | 舒衡 | 8.22米 |
| | 女子铅球 | 马越 | 18.26米 |
| 5月31日 | 女子200米 | 陈妤颉 | 22.97秒 |
> ⚠️ 注:
> - 完整赛程及实时赛果可访问:[世界田联官网] 或 [亚锦赛Olympics专题]。
乐投LETOU